このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2017年~2018年
2018四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:レスリー・マン・チュク・イプ
国籍:香港(HKG)
代表国:香港(HKG)
2018四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:レスリー・マン・チュク・イプ
国籍:香港(HKG)
代表国:香港(HKG)
レスリー・マン・チュク・イプ / Leslie Man Cheuk IP
フリープログラムのプロトコル
香港 > レスリー・マン・チュク・イプ | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 47.07 | 73.80(-26.73) | 24位 / 24人 |
PCS | 50.36 | 72.54(-22.18) | 24位 / 24人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 96.43 | 145.72(-49.29) | 24位 / 24人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
48.00 | アレクサンデル・マヨロフ(2014-2015 2015世界選手権) | |
47.84 | ニコラ・トデスキーニ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
47.78 | アンドリュー・ドッズ(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
47.63 | ブラク・デミルボア(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
47.48 | イラクリ・マイスラーゼ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
47.47 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(2016-2017 2017ヨーロッパ選手権) | |
47.25 | 門脇 慧丞(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
47.20 | 門脇 慧丞(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
47.11 | デニス・グルジ(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
47.07 | レスリー・マン・チュク・イプ(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
47.00 | ドノヴァン・カリージョ(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
46.94 | ロマン・ポンサール(2018-2019 2018グランプリスケートアメリカ) | |
46.89 | イリヤ・ソロミン(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
46.88 | 周凱翔(2016-2017 2017四大陸選手権) | |
46.85 | 野添 紘介(2015-2016 第84回全日本選手権) | |
46.78 | レスリー・マン・チュク・イプ(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
46.72 | ヴラジスラフ・カチチェフ(2019-2020 ロシア選手権2020) | |
46.70 | 吉岡 希(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
46.67 | ステファン・ウォーカー(2013-2014 2014世界選手権) | |
46.58 | 古庄 優雅(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
46.42 | 三宅 星南(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
46.39 | 片伊勢 武(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
46.24 | マイカ・タン(2016-2017 2017四大陸選手権) |
コメント