このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
サミュエル・マカリスター / Samuel MCALLISTER
ショートプログラムのプロトコル
アイルランド > サミュエル・マカリスター | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 18.68 | 29.51(-10.83) | 44位 / 48人 |
PCS | 22.29 | 27.33(-5.04) | 41位 / 48人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 39.97 | 56.47(-16.50) | 44位 / 48人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
18.95 | 森口 澄士(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
18.92 | ルク・マイアーホファー(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.90 | ラリー・ルーポラヴァー(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
18.68 | サミュエル・マカリスター(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.59 | チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.57 | 鈴木 元気 (2016-2017 第85回全日本選手権) | |
18.53 | サミュエル・コッペル(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
18.51 | 中村 俊介(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
18.43 | ラリー・ルーポラヴァー(2016-2017 2017世界選手権) | |
18.42 | ニキータ・コヴァレンコロ(2019-2020 ユースオリンピック2020) | |
18.38 | ダニイル・ズラフ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) |
コメント