このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2015年~2016年
2016四大陸選手権
男子シングル
リザルト
ショートプログラムのプロトコル(フリープログラムはこちら)
選手データ:ロス・マイナー
国籍:アメリカ合衆国(USA)
代表国:アメリカ合衆国(USA)
2016四大陸選手権
男子シングル
リザルト
ショートプログラムのプロトコル(フリープログラムはこちら)
選手データ:ロス・マイナー
国籍:アメリカ合衆国(USA)
代表国:アメリカ合衆国(USA)
ロス・マイナー / Ross MINER
ショートプログラムのプロトコル
アメリカ合衆国 > ロス・マイナー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 21.92 | 34.35(-12.43) | 22位 / 23人 |
PCS | 37.35 | 34.13(+3.22) | 7位 / 23人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 58.27 | 67.91(-9.64) | 17位 / 23人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(ショートプログラムとフリープログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
22.36 | マーク・ゴロニツキー(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
22.30 | 石塚 玲雄(2019-2020 第88回全日本選手権) | |
22.30 | ベンジャム・パップ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
22.28 | ヤカウ・ゼンコ(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
22.28 | ユホ・ピリネン(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
22.15 | 志賀 海門(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
22.12 | 渡邊 純也(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
22.12 | 佐々木晴也(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
22.01 | ロマン・ガライ(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
22.00 | マシュー・サミュエルズ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
21.98 | 周凱翔(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
21.95 | グレブス・バシンス(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
21.92 | ロス・マイナー(2015-2016 2016四大陸選手権) | |
21.87 | ブレンダン・ケリー(2013-2014 ソチオリンピック) | |
21.87 | 中村 俊介(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
21.81 | 李厚賢(2016-2017 2017四大陸選手権) | |
21.79 | マッテオ・リッツォ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
21.63 | ラドスラフ・マリノフ(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) | |
21.60 | 小林 隼(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
21.54 | アレクサンデル・マヨロフ(2013-2014 2014世界選手権) | |
21.51 | ヤクブ・クルスナク(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) |
コメント