このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
引用:動画サムネイルより
國方 勇樹 (くにかたゆうき) / Yuki KUNIKATA
ショートプログラムのプロトコル
日本 > 國方 勇樹 | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 18.11 | 34.94(-16.83) | 29位 / 29人 |
PCS | 29.25 | 34.50(-5.25) | 25位 / 29人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 46.36 | 69.13(-22.77) | 29位 / 29人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:JudgeScores
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
18.43 | ラリー・ルーポラヴァー(2016-2017 2017世界選手権) | |
18.42 | ニキータ・コヴァレンコロ(2019-2020 ユースオリンピック2020) | |
18.38 | ダニイル・ズラフ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
18.29 | チャドウィック・ワング(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.26 | エリク・マティシャク(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.11 | 國方 勇樹(2019-2020 第88回全日本選手権) | |
17.95 | 張鶴(2017-2018 2017グランプリ中国杯) | |
17.92 | 木村 智貴(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
17.80 | 施文倡(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
17.80 | グレブス・バシンス(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) |
コメント