2016年~2017年 2016グランプリNHK杯【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 11名 |
TES平均 | 113.37 |
PCS平均 | 117.08 |
TES+PCS平均 | 229.35 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 103.89 | 1 | 197.58 | 1 | 301.47 | 1 |
ネイサン・チェン | 87.94 | 2 | 180.97 | 2 | 268.91 | 2 |
田中 刑事 | 80.49 | 3 | 167.95 | 3 | 248.44 | 3 |
アレクセイ・ビチェンコ | 75.13 | 7 | 154.74 | 4 | 229.87 | 4 |
ミハイル・コリヤダ | 78.18 | 4 | 147.51 | 6 | 225.69 | 5 |
デニス・ヴァシリエフス | 70.50 | 10 | 153.23 | 5 | 223.73 | 6 |
ジェイソン・ブラウン | 74.33 | 8 | 144.14 | 7 | 218.47 | 7 |
ナム・ニューエン | 75.33 | 6 | 137.10 | 8 | 212.43 | 8 |
日野 龍樹 | 72.50 | 9 | 134.65 | 9 | 207.15 | 9 |
エラッジ・バルデ | 76.29 | 5 | 119.03 | 11 | 195.32 | 10 |
グラント・ホッホスタイン | 68.31 | 11 | 123.09 | 10 | 191.40 | 11 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント