2018年~2019年 グランプリ2018NHK杯【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 98.48 |
PCS平均 | 92.74 |
TES+PCS平均 | 190.64 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
紀平 梨花 | 69.59 | 5 | 154.72 | 1 | 224.31 | 1 |
宮原 知子 | 76.08 | 2 | 143.39 | 2 | 219.47 | 2 |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | 76.17 | 1 | 142.85 | 3 | 219.02 | 3 |
三原 麻衣 | 70.38 | 3 | 133.82 | 5 | 204.20 | 4 |
マライア・ベル | 62.97 | 7 | 135.99 | 4 | 198.96 | 5 |
イム・ウンス | 69.78 | 4 | 126.53 | 6 | 196.31 | 6 |
アリョーナ・レオノワ | 68.22 | 6 | 125.93 | 7 | 194.15 | 7 |
コートニー・ヒックス | 59.10 | 10 | 118.97 | 8 | 178.07 | 8 |
マリア・ソツコワ | 60.75 | 9 | 116.24 | 9 | 176.99 | 9 |
マエ・ベレニス・メイテ | 50.49 | 12 | 112.09 | 10 | 162.58 | 10 |
アンジェラ・ワン | 60.82 | 8 | 98.54 | 11 | 159.36 | 11 |
カイラニ・クレイン | 58.21 | 11 | 96.01 | 12 | 154.22 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント