2018年~2019年 第87回全日本選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 30名 |
TES平均 | 99.68 |
PCS平均 | 102.77 |
TES+PCS平均 | 201.57 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
宇野 昌磨 | 102.06 | 1 | 187.04 | 1 | 289.10 | 1 |
高橋 大輔 | 88.52 | 2 | 151.10 | 4 | 239.62 | 2 |
田中 刑事 | 79.32 | 4 | 157.13 | 2 | 236.45 | 3 |
友野 一希 | 73.09 | 7 | 154.37 | 3 | 227.46 | 4 |
島田 高志郎 | 80.46 | 3 | 139.32 | 11 | 219.78 | 5 |
鍵山 優真 | 74.51 | 6 | 141.85 | 6 | 216.36 | 6 |
壷井 達也 | 69.95 | 11 | 144.92 | 5 | 214.87 | 7 |
木科 雄登 | 72.96 | 8 | 141.39 | 7 | 214.35 | 8 |
山本 草太 | 71.95 | 10 | 140.74 | 8 | 212.69 | 9 |
山隈 太一朗 | 72.73 | 9 | 139.50 | 10 | 212.23 | 10 |
中村 優 | 77.11 | 5 | 134.58 | 13 | 211.69 | 11 |
佐藤 駿 | 64.89 | 16 | 140.06 | 9 | 204.95 | 12 |
佐藤 洸彬 | 62.30 | 18 | 137.04 | 12 | 199.34 | 13 |
日野 龍樹 | 69.63 | 12 | 129.35 | 14 | 198.98 | 14 |
鈴木 潤 | 69.18 | 13 | 129.09 | 15 | 198.27 | 15 |
櫛田 一樹 | 65.31 | 14 | 119.85 | 17 | 185.16 | 16 |
三宅 星南 | 64.16 | 17 | 120.99 | 16 | 185.15 | 17 |
笹原 景一朗 | 60.94 | 20 | 116.98 | 18 | 177.92 | 18 |
小林 建斗 | 59.76 | 22 | 113.77 | 19 | 173.53 | 19 |
山田 耕新 | 60.13 | 21 | 110.92 | 20 | 171.05 | 20 |
渡邊 純也 | 64.93 | 15 | 105.95 | 22 | 170.88 | 21 |
中野 耀司 | 61.77 | 19 | 102.77 | 23 | 164.54 | 22 |
唐川 常人 | 56.05 | 23 | 106.97 | 21 | 163.02 | 23 |
中野 紘輔 | 55.84 | 24 | 94.48 | 24 | 150.32 | 24 |
本田 太一 | 55.56 | 25 | 55.56 | 25 | ||
小林 諒真 | 55.09 | 26 | 55.09 | 26 | ||
時國 隼輔 | 53.41 | 27 | 53.41 | 27 | ||
石塚 玲雄 | 52.83 | 28 | 52.83 | 28 | ||
鎌田 英嗣 | 51.10 | 29 | 51.10 | 29 | ||
羽生 結弦 | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント