2019年~2020年 GPS2019ロステレコム杯【ペア】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
ペア | |
エントリー | 8組 |
TES平均 | 93.49 |
PCS平均 | 92.05 |
TES+PCS平均 | 184.66 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
ペア のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アレクサンドラ・ボイコワ & ドミトリー・コズロフスキー組 | 80.14 | 1 | 149.34 | 1 | 229.48 | 1 |
エフゲニア・タラソワ & ウラジーミル・モロゾフ組 | 76.81 | 2 | 139.96 | 2 | 216.77 | 2 |
ミネルヴァ・ファヴィエン・ハーゼ & ノーラン・ジーゲルト組 | 67.74 | 4 | 118.42 | 4 | 186.16 | 3 |
ミリアム・ジーグラー & セベリン・キーファー組 | 61.84 | 6 | 120.18 | 3 | 182.02 | 4 |
クセニヤ・ストルボワ & アンドレイ・ノボセロフ組 | 68.74 | 3 | 108.77 | 5 | 177.51 | 5 |
イブリン・ウォルシュ & トレント・ミショー組 | 62.76 | 5 | 106.20 | 7 | 168.96 | 6 |
レベッカ・ギラルディ & フィリッポ・アンブロジーニ組 | 55.08 | 7 | 107.68 | 6 | 162.76 | 7 |
オードリー・ルー & ミシャ・ミトロファノフ組 | 54.03 | 8 | 99.58 | 8 | 153.61 | 8 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント