2019年~2020年 GPS2019中国杯【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 110.34 |
PCS平均 | 115.06 |
TES+PCS平均 | 224.32 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
金 博洋 | 85.43 | 2 | 176.10 | 1 | 261.53 | 1 |
閻涵 | 86.46 | 1 | 162.99 | 2 | 249.45 | 2 |
マッテオ・リッツォ | 81.72 | 3 | 160.16 | 4 | 241.88 | 3 |
キーガン・メッシング | 76.80 | 5 | 160.46 | 3 | 237.26 | 4 |
田中 刑事 | 74.64 | 7 | 158.98 | 5 | 233.62 | 5 |
チャ・ジュナン | 69.40 | 11 | 152.86 | 6 | 222.26 | 6 |
ブレンダン・ケリー | 73.96 | 9 | 146.35 | 7 | 220.31 | 7 |
カムデン・プルキネン | 78.92 | 4 | 139.75 | 9 | 218.67 | 8 |
張鶴 | 76.03 | 6 | 141.39 | 8 | 217.42 | 9 |
アンドレイ・ラズキン | 74.31 | 8 | 135.70 | 10 | 210.01 | 10 |
コンラッド・オーゼル | 72.22 | 10 | 120.38 | 12 | 192.60 | 11 |
曹志イ | 64.07 | 12 | 122.75 | 11 | 186.82 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント