2019年~2020年 GPS2019スケートカナダ【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 112.59 |
PCS平均 | 119.13 |
TES+PCS平均 | 231.31 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 109.60 | 1 | 210.99 | 1 | 320.59 | 1 |
ナム・ニューエン | 84.08 | 3 | 178.69 | 2 | 262.77 | 2 |
田中 刑事 | 80.11 | 5 | 169.91 | 3 | 250.02 | 3 |
カムデン・プルキネン | 89.05 | 2 | 155.73 | 4 | 244.78 | 4 |
デニス・ヴァシリエフス | 84.01 | 4 | 143.39 | 7 | 227.40 | 5 |
マッテオ・リッツォ | 70.12 | 9 | 153.66 | 5 | 223.78 | 6 |
二コラ・ナドー | 75.22 | 8 | 147.11 | 6 | 222.33 | 7 |
アンドレイ・ラズキン | 78.99 | 6 | 133.08 | 12 | 212.07 | 8 |
ジュリアン・ジージェイイー | 75.64 | 7 | 135.99 | 10 | 211.63 | 9 |
ロマン・サドフスキー | 65.29 | 11 | 139.06 | 8 | 204.35 | 10 |
ポール・フェンツ | 66.32 | 10 | 135.92 | 11 | 202.24 | 11 |
ブレンダン・ケリー | 56.75 | 12 | 137.02 | 9 | 193.77 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント